SPECAL Wednesday Eve Session June 5, 2013
Scores after 9 rounds Average: 67.5 Section A
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
7 64.81 87.50 A 1 1.50(A) Deni Glenn Boeve - Robert Durbrow
5 63.33 85.50 A 2 1.13(A) Farid Assemi - John McGregor
8 56.67 76.50 A 3 0.84(A) Lowell Gist - D Zody
11 51.48 69.50 A 4 0.67(A) Victor Greener - Mark Stern
3 49.26 66.50 C 5/6 1/2 1/2 0.55(B) Jason McAlexander - Gloria Durbrow
9 49.26 66.50 C 5/6 1/2 1/2 0.55(B) Mary Lou Pease - Renee Laquerriere
10 48.52 65.50 B 3 0.32(B) Gwen Davey - Paul Messner
4 46.67 63.00 C Judy Jessick - Sally Perring
12 46.67 63.00 C Judy Nibler - Judy Zimmerer
2 44.81 60.50 B Lynn Green - Dora Gostanian
1 41.85 56.50 C Jackie Finn - John Barrere
6 36.67 49.50 B Jay Shapiro - Joshua Shapiro
| Board 1 North Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 16 11 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 6N; EW 6♠; EW 5♥; EW 1♦; EW 1♣; Par −990
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 4 ♠ | W | ♣ 5 | 6 | 480 | 3.00 | 2.00 | 3-McAlexander-Durbrow vs 11-Greener-Stern | ||
| 4 ♠ | E | ♣ Q | 6 | 480 | 3.00 | 2.00 | 5-Assemi-McGregor vs 2-Green-Gostanian | ||
| 4 ♠ | W | ♣ Q | 6 | 480 | 3.00 | 2.00 | 6-Shapiro-Shapiro vs 10-Davey-Messner | ||
| 4 ♠ | W | ♥ 10 | 6 | 480 | 3.00 | 2.00 | 8-Gist-Zody vs 4-Jessick-Perring | ||
| 4 ♠ | W | ♣ 5 | 6 | 480 | 3.00 | 2.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 1-Finn-Barrere | ||
| 4 ♠ | W | ♥ 10 | 7 | 510 | 0.00 | 5.00 | 9-Pease-Laquerriere vs 7-Glenn Boeve-Durbrow | ||
| Board 2 East Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 13 12 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 4N; EW 4♠; EW 3♣; EW 2♦; EW 1♥; Par −430
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 4 ♥× | E | ♥ 3 | −1 | 100 | 5.00 | 0.00 | 5-Assemi-McGregor vs 2-Green-Gostanian | ||
| 4 ♠ | E | ♦ A | −1 | 50 | 3.50 | 1.50 | 3-McAlexander-Durbrow vs 11-Greener-Stern | ||
| 4 ♠ | E | ♦ A | −1 | 50 | 3.50 | 1.50 | 6-Shapiro-Shapiro vs 10-Davey-Messner | ||
| 3 ♠ | E | ♥ 3 | 3 | 140 | 2.00 | 3.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 1-Finn-Barrere | ||
| 4 ♠× | E | ♥ 3 | 4 | 590 | 1.00 | 4.00 | 8-Gist-Zody vs 4-Jessick-Perring | ||
| 3 ♦× | S | ♣ A | −5 | 1400 | 0.00 | 5.00 | 9-Pease-Laquerriere vs 7-Glenn Boeve-Durbrow | ||
| Board 3 South Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 20 11 3 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4N; NS 3♥; NS 2♦; NS 2♣; NS 1♠; Par +430
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 3 NT | N | ♣ 7 | 5 | 460 | 5.00 | 0.00 | 6-Shapiro-Shapiro vs 10-Davey-Messner | ||
| 3 NT | S | ♥ 3 | 4 | 430 | 4.00 | 1.00 | 3-McAlexander-Durbrow vs 11-Greener-Stern | ||
| 3 NT | N | ♣ J | 3 | 400 | 2.00 | 3.00 | 5-Assemi-McGregor vs 2-Green-Gostanian | ||
| 3 NT | N | ♣ 7 | 3 | 400 | 2.00 | 3.00 | 8-Gist-Zody vs 4-Jessick-Perring | ||
| 3 NT | N | ♣ 7 | 3 | 400 | 2.00 | 3.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 1-Finn-Barrere | ||
| 2 NT | N | ♥ 8 | 3 | 150 | 0.00 | 5.00 | 9-Pease-Laquerriere vs 7-Glenn Boeve-Durbrow | ||
| Board 4 West Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 8 7 16 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 3♠; NS 3♥; EW 3♦; NS 3♣; Par −140
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 4 ♠ | E | ♣ K | −1 | 100 | 4.00 | 1.00 | 1-Finn-Barrere vs 8-Gist-Zody | ||
| 4 ♠ | E | ♣ K | −1 | 100 | 4.00 | 1.00 | 6-Shapiro-Shapiro vs 3-McAlexander-Durbrow | ||
| 4 ♠ | E | ♦ 8 | −1 | 100 | 4.00 | 1.00 | 7-Glenn Boeve-Durbrow vs 10-Davey-Messner | ||
| 2 ♠ | E | ♣ K | 3 | 140 | 1.50 | 3.50 | 11-Greener-Stern vs 4-Jessick-Perring | ||
| 3 ♠ | E | ♣ K | 3 | 140 | 1.50 | 3.50 | 12-Nibler-Zimmerer vs 2-Green-Gostanian | ||
| 4 ♠ | E | ♣ K | 4 | 620 | 0.00 | 5.00 | 9-Pease-Laquerriere vs 5-Assemi-McGregor | ||
| Board 5 North Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 13 3 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♦; NS 2N; EW 2♠; NS 2♥; NS 2♣; Par +130
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 3 ♦ | N | ♠ 2 | 4 | 130 | 4.50 | 0.50 | 1-Finn-Barrere vs 8-Gist-Zody | ||
| 4 ♦ | N | ♠ 2 | 4 | 130 | 4.50 | 0.50 | 12-Nibler-Zimmerer vs 2-Green-Gostanian | ||
| 2 ♥ | S | ♣ 2 | 2 | 110 | 3.00 | 2.00 | 7-Glenn Boeve-Durbrow vs 10-Davey-Messner | ||
| 2 ♥ | S | ♦ K | −1 | 100 | 2.00 | 3.00 | 11-Greener-Stern vs 4-Jessick-Perring | ||
| 3 ♥ | S | ♦ K | −4 | 400 | 1.00 | 4.00 | 6-Shapiro-Shapiro vs 3-McAlexander-Durbrow | ||
| 4 ♥× | S | ♣ 2 | −2 | 500 | 0.00 | 5.00 | 9-Pease-Laquerriere vs 5-Assemi-McGregor | ||
| Board 6 East Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 18 8 9 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5♠; N 5♣; S 4♣; EW 3♦; NS 1♥; Par +450
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 4 ♠ | N | ♦ 8 | 5 | 450 | 4.00 | 1.00 | 7-Glenn Boeve-Durbrow vs 10-Davey-Messner | ||
| 4 ♠ | N | ♦ Q | 5 | 450 | 4.00 | 1.00 | 11-Greener-Stern vs 4-Jessick-Perring | ||
| 4 ♠ | N | ♦ Q | 5 | 450 | 4.00 | 1.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 2-Green-Gostanian | ||
| 4 ♠ | N | ♦ Q | 4 | 420 | 2.00 | 3.00 | 9-Pease-Laquerriere vs 5-Assemi-McGregor | ||
| 3 ♠ | N | ♦ 8 | 5 | 200 | 1.00 | 4.00 | 1-Finn-Barrere vs 8-Gist-Zody | ||
| 4 ♦ | W | ♥ A | −1 | 100 | 0.00 | 5.00 | 6-Shapiro-Shapiro vs 3-McAlexander-Durbrow | ||
| Board 7 South Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 16 2 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♣; NS 2♠; NS 1N; EW 2♦; EW 1♥; Par +130
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 2 ♣ | S | ♥ A | 4 | 130 | 4.50 | 0.50 | 7-Glenn Boeve-Durbrow vs 4-Jessick-Perring | ||
| 3 ♣ | N | ♦ 10 | 4 | 130 | 4.50 | 0.50 | 12-Nibler-Zimmerer vs 3-McAlexander-Durbrow | ||
| 2 ♦ | W | ♠ 2 | −1 | 100 | 3.00 | 2.00 | 1-Finn-Barrere vs 6-Shapiro-Shapiro | ||
| 2 ♥ | W | ♣ 4 | 2 | 110 | 2.00 | 3.00 | 11-Greener-Stern vs 5-Assemi-McGregor | ||
| 3 ♦ | E | ♣ 8 | 4 | 130 | 1.00 | 4.00 | 2-Green-Gostanian vs 9-Pease-Laquerriere | ||
| 2 ♥ | W | ♣ A | 4 | 170 | 0.00 | 5.00 | 10-Davey-Messner vs 8-Gist-Zody | ||
| Board 8 West Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 9 13 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 4♥; NS 2♠; EW 1N; S 2♣; EW 1♦; N 1♣; Par −300: NS 4♠×−2
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 5 ♥ | E | ♠ A | −1 | 50 | 5.00 | 0.00 | 2-Green-Gostanian vs 9-Pease-Laquerriere | ||
| 2 ♥ | E | ♣ 4 | 4 | 170 | 4.00 | 1.00 | 1-Finn-Barrere vs 6-Shapiro-Shapiro | ||
| 4 ♥ | E | ♠ A | 5 | 450 | 2.00 | 3.00 | 7-Glenn Boeve-Durbrow vs 4-Jessick-Perring | ||
| 4 ♥ | E | ♣ 4 | 5 | 450 | 2.00 | 3.00 | 10-Davey-Messner vs 8-Gist-Zody | ||
| 4 ♥ | E | ♣ 7 | 5 | 450 | 2.00 | 3.00 | 11-Greener-Stern vs 5-Assemi-McGregor | ||
| 4 ♥ | E | ♣ 7 | 6 | 480 | 0.00 | 5.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 3-McAlexander-Durbrow | ||
| Board 9 North Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 7 13 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2♠; EW 2♥; NS 1♣; Par +110
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 2 ♠ | N | ♥ A | 3 | 140 | 5.00 | 0.00 | 7-Glenn Boeve-Durbrow vs 4-Jessick-Perring | ||
| 2 ♠ | N | ♠ 3 | 2 | 110 | 3.50 | 1.50 | 10-Davey-Messner vs 8-Gist-Zody | ||
| 2 ♠ | N | ♥ A | 2 | 110 | 3.50 | 1.50 | 12-Nibler-Zimmerer vs 3-McAlexander-Durbrow | ||
| 2 ♦ | E | ♣ A | −1 | 100 | 2.00 | 3.00 | 1-Finn-Barrere vs 6-Shapiro-Shapiro | ||
| 1 ♥ | W | ♠ 5 | 2 | 110 | 0.50 | 4.50 | 2-Green-Gostanian vs 9-Pease-Laquerriere | ||
| 2 ♥ | W | ♠ 5 | 2 | 110 | 0.50 | 4.50 | 11-Greener-Stern vs 5-Assemi-McGregor | ||
| Board 10 East Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 16 2 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2♠; EW 1N; S 2♦; S 1♥; N 1♦; EW 1♣; Par +110
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 2 ♠ | N | ♥ 7 | 4 | 170 | 5.00 | 0.00 | 11-Greener-Stern vs 6-Shapiro-Shapiro | ||
| 2 ♠ | S | ♥ 10 | 3 | 140 | 4.00 | 1.00 | 10-Davey-Messner vs 9-Pease-Laquerriere | ||
| 2 ♠ | S | ♠ 8 | 2 | 110 | 2.50 | 2.50 | 8-Gist-Zody vs 5-Assemi-McGregor | ||
| 2 ♠ | S | ♥ 2 | 2 | 110 | 2.50 | 2.50 | 12-Nibler-Zimmerer vs 4-Jessick-Perring | ||
| 3 ♠ | N | ♣ 7 | −2 | 200 | 1.00 | 4.00 | 2-Green-Gostanian vs 7-Glenn Boeve-Durbrow | ||
| 3 NT | S | ♥ 6 | −3 | 300 | 0.00 | 5.00 | 3-McAlexander-Durbrow vs 1-Finn-Barrere | ||
| Board 11 South Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 6 11 8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 2N; NS 3♦; EW 3♣; EW 1♠; EW 1♥; Par +100: EW 4♣×−1
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 3 ♦ | N | ♣ A | 4 | 130 | 5.00 | 0.00 | 11-Greener-Stern vs 6-Shapiro-Shapiro | ||
| 2 NT | N | ♠ 7 | 2 | 120 | 4.00 | 1.00 | 10-Davey-Messner vs 9-Pease-Laquerriere | ||
| 2 ♦ | N | ♠ K | 3 | 110 | 2.50 | 2.50 | 3-McAlexander-Durbrow vs 1-Finn-Barrere | ||
| 3 ♦ | N | ♥ 8 | 3 | 110 | 2.50 | 2.50 | 8-Gist-Zody vs 5-Assemi-McGregor | ||
| 2 ♦ | N | ♥ 8 | 2 | 90 | 1.00 | 4.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 4-Jessick-Perring | ||
| 3 ♣ | W | ♦ A | 4 | 130 | 0.00 | 5.00 | 2-Green-Gostanian vs 7-Glenn Boeve-Durbrow | ||
| Board 12 West Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 12 9 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
N 3♥; EW 4♦; S 2♥; EW 3♣; W 1N; EW 1♠; Par −130
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 4 ♣× | E | ♥ A | −2 | 300 | 4.50 | 0.50 | 2-Green-Gostanian vs 7-Glenn Boeve-Durbrow | ||
| 5 ♣× | W | ♥ A | −2 | 300 | 4.50 | 0.50 | 3-McAlexander-Durbrow vs 1-Finn-Barrere | ||
| 4 ♣ | W | ♥ A | −3 | 150 | 3.00 | 2.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 4-Jessick-Perring | ||
| 1 NT | E | ♠ 6 | −2 | 100 | 2.00 | 3.00 | 11-Greener-Stern vs 6-Shapiro-Shapiro | ||
| 4 ♥ | N | ♣ J | −2 | 200 | 0.50 | 4.50 | 8-Gist-Zody vs 5-Assemi-McGregor | ||
| 4 ♥ | N | ♣ 2 | −2 | 200 | 0.50 | 4.50 | 10-Davey-Messner vs 9-Pease-Laquerriere | ||
| Board 13 North Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 18 2 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 2N; NS 2♠; NS 2♥; EW 3♣; NS 1♦; Par −120
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 5 ♣ | W | ♦ J | −2 | 200 | 5.00 | 0.00 | 1-Finn-Barrere vs 10-Davey-Messner | ||
| 2 ♠ | N | ♥ 10 | 2 | 110 | 4.00 | 1.00 | 9-Pease-Laquerriere vs 6-Shapiro-Shapiro | ||
| 4 ♣ | W | ♦ J | −1 | 100 | 3.00 | 2.00 | 4-Jessick-Perring vs 2-Green-Gostanian | ||
| 3 ♣ | W | ♦ J | 3 | 110 | 2.00 | 3.00 | 3-McAlexander-Durbrow vs 8-Gist-Zody | ||
| 3 ♥ | S | ♣ A | −2 | 200 | 1.00 | 4.00 | 7-Glenn Boeve-Durbrow vs 11-Greener-Stern | ||
| 3 NT | W | ♠ 4 | 3 | 600 | 0.00 | 5.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 5-Assemi-McGregor | ||
| Board 14 East Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 14 16 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
E 6N; E 6♠; E 6♦; W 5N; W 5♠; W 5♦; EW 3♥; E 4♣; W 3♣; Par −990
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 3 ♣ | E | ♠ 7 | 3 | 110 | 5.00 | 0.00 | 9-Pease-Laquerriere vs 6-Shapiro-Shapiro | ||
| 4 ♠ | W | ♥ 4 | 5 | 450 | 3.50 | 1.50 | 3-McAlexander-Durbrow vs 8-Gist-Zody | ||
| 4 ♠ | E | ♠ 7 | 5 | 450 | 3.50 | 1.50 | 12-Nibler-Zimmerer vs 5-Assemi-McGregor | ||
| 4 ♠ | E | ♠ J | 6 | 480 | 2.00 | 3.00 | 7-Glenn Boeve-Durbrow vs 11-Greener-Stern | ||
| 4 ♠ | E | ♣ 2 | 7 | 510 | 1.00 | 4.00 | 4-Jessick-Perring vs 2-Green-Gostanian | ||
| 3 NT | E | ♥ 2 | 7 | 520 | 0.00 | 5.00 | 1-Finn-Barrere vs 10-Davey-Messner | ||
| Board 15 South Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 10 6 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♠; NS 3N; NS 4♣; NS 2♦; NS 1♥; Par +620
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 3 NT | S | ♦ 4 | 4 | 630 | 5.00 | 0.00 | 4-Jessick-Perring vs 2-Green-Gostanian | ||
| 3 NT | N | ♣ 4 | 3 | 600 | 4.00 | 1.00 | 9-Pease-Laquerriere vs 6-Shapiro-Shapiro | ||
| 2 NT | S | ♦ 4 | 4 | 180 | 3.00 | 2.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 5-Assemi-McGregor | ||
| 3 ♣ | S | ♦ 7 | 4 | 130 | 2.00 | 3.00 | 7-Glenn Boeve-Durbrow vs 11-Greener-Stern | ||
| 3 NT | N | ♥ 5 | −1 | 100 | 0.50 | 4.50 | 1-Finn-Barrere vs 10-Davey-Messner | ||
| 3 ♠ | S | ♦ 4 | −1 | 100 | 0.50 | 4.50 | 3-McAlexander-Durbrow vs 8-Gist-Zody | ||
| Board 16 West Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 6 18 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 4♠; EW 4♥; EW 3N; EW 3♦; EW 1♣; Par −620
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 2 ♥ | E | ♣ 9 | 4 | 170 | 4.50 | 0.50 | 2-Green-Gostanian vs 10-Davey-Messner | ||
| 3 ♥ | E | ♦ 7 | 4 | 170 | 4.50 | 0.50 | 8-Gist-Zody vs 11-Greener-Stern | ||
| 4 ♥ | E | ♣ 6 | 4 | 620 | 3.00 | 2.00 | 5-Assemi-McGregor vs 3-McAlexander-Durbrow | ||
| 4 ♥ | E | ♦ 3 | 5 | 650 | 1.00 | 4.00 | 1-Finn-Barrere vs 7-Glenn Boeve-Durbrow | ||
| 4 ♥ | E | ♠ Q | 5 | 650 | 1.00 | 4.00 | 4-Jessick-Perring vs 9-Pease-Laquerriere | ||
| 4 ♥ | E | ♦ 9 | 5 | 650 | 1.00 | 4.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 6-Shapiro-Shapiro | ||
| Board 17 North Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 8 8 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5♠; NS 4♣; EW 2♥; NS 1N; EW 2♦; Par +450
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 5 ♣× | W | ♥ A | −8 | 2000 | 5.00 | 0.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 6-Shapiro-Shapiro | ||
| 5 ♠ | N | ♦ K | 5 | 450 | 2.00 | 3.00 | 1-Finn-Barrere vs 7-Glenn Boeve-Durbrow | ||
| 4 ♠ | N | ♦ K | 5 | 450 | 2.00 | 3.00 | 2-Green-Gostanian vs 10-Davey-Messner | ||
| 4 ♠ | N | ♦ K | 5 | 450 | 2.00 | 3.00 | 4-Jessick-Perring vs 9-Pease-Laquerriere | ||
| 4 ♠ | N | ♦ K | 5 | 450 | 2.00 | 3.00 | 5-Assemi-McGregor vs 3-McAlexander-Durbrow | ||
| 5 ♠ | N | ♦ K | 5 | 450 | 2.00 | 3.00 | 8-Gist-Zody vs 11-Greener-Stern | ||
| Board 18 East Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 15 9 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
E 3N; W 2N; E 2♠; E 2♦; E 2♣; W 1♠; NS 1♥; W 1♦; W 1♣; Par −400
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 3 ♦ | W | ♠ 6 | −3 | 150 | 5.00 | 0.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 6-Shapiro-Shapiro | ||
| 2 ♠ | S | ♣ A | 2 | 110 | 4.00 | 1.00 | 2-Green-Gostanian vs 10-Davey-Messner | ||
| 2 ♥ | S | ♣ K | −1 | 100 | 3.00 | 2.00 | 8-Gist-Zody vs 11-Greener-Stern | ||
| 2 NT | W | ♦ 8 | 2 | 120 | 2.00 | 3.00 | 1-Finn-Barrere vs 7-Glenn Boeve-Durbrow | ||
| 2 ♥ | S | ♣ A | −2 | 200 | 1.00 | 4.00 | 4-Jessick-Perring vs 9-Pease-Laquerriere | ||
| 3 NT | E | ♥ A | 3 | 400 | 0.00 | 5.00 | 5-Assemi-McGregor vs 3-McAlexander-Durbrow | ||
| Board 19 South Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 11 7 21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3♥; EW 2♠; NS 3♣; EW 1N; EW 2♦; Par +140
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 4 ♥ | N | ♦ 6 | 4 | 420 | 5.00 | 0.00 | 5-Assemi-McGregor vs 1-Finn-Barrere | ||
| 4 ♣ | S | ♦ 9 | −1 | 50 | 3.50 | 1.50 | 10-Davey-Messner vs 3-McAlexander-Durbrow | ||
| 2 ♥ | N | ♠ 9 | −1 | 50 | 3.50 | 1.50 | 11-Greener-Stern vs 9-Pease-Laquerriere | ||
| 2 NT | S | ♦ 3 | −2 | 100 | 1.50 | 3.50 | 6-Shapiro-Shapiro vs 4-Jessick-Perring | ||
| 4 ♥ | N | ♦ A | −2 | 100 | 1.50 | 3.50 | 12-Nibler-Zimmerer vs 7-Glenn Boeve-Durbrow | ||
| 4 ♠ | S | ♠ 9 | −4 | 200 | 0.00 | 5.00 | 2-Green-Gostanian vs 8-Gist-Zody | ||
| Board 20 West Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 9 17 11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
E 5N; EW 5♠; EW 5♥; EW 5♦; W 2N; E 3♣; W 2♣; Par −660
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 3 ♦ | E | ♣ A | 6 | 170 | 5.00 | 0.00 | 5-Assemi-McGregor vs 1-Finn-Barrere | ||
| 4 ♠ | E | ♣ A | 4 | 620 | 4.00 | 1.00 | 2-Green-Gostanian vs 8-Gist-Zody | ||
| 3 NT | E | ♣ A | 5 | 660 | 3.00 | 2.00 | 10-Davey-Messner vs 3-McAlexander-Durbrow | ||
| 4 ♥ | E | ♣ A | 6 | 680 | 2.00 | 3.00 | 11-Greener-Stern vs 9-Pease-Laquerriere | ||
| 3 NT | E | ♣ J | 6 | 690 | 1.00 | 4.00 | 6-Shapiro-Shapiro vs 4-Jessick-Perring | ||
| 3 NT | E | ♣ 9 | 7 | 720 | 0.00 | 5.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 7-Glenn Boeve-Durbrow | ||
| Board 21 North Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11 15 4 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
S 3N; EW 3♠; NS 3♥; N 1N; EW 2♦; NS 1♣; Par +100: EW 4♠×−1
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 2 ♥ | N | ♦ 5 | 3 | 140 | 4.50 | 0.50 | 5-Assemi-McGregor vs 1-Finn-Barrere | ||
| 3 ♥ | N | ♠ 6 | 3 | 140 | 4.50 | 0.50 | 10-Davey-Messner vs 3-McAlexander-Durbrow | ||
| 2 ♥ | N | ♣ J | 2 | 110 | 3.00 | 2.00 | 12-Nibler-Zimmerer vs 7-Glenn Boeve-Durbrow | ||
| 2 ♥ | N | ♦ J | −1 | 100 | 1.50 | 3.50 | 6-Shapiro-Shapiro vs 4-Jessick-Perring | ||
| 3 ♥ | N | ♠ 10 | −1 | 100 | 1.50 | 3.50 | 11-Greener-Stern vs 9-Pease-Laquerriere | ||
| 3 ♣ | S | ♦ A | −3 | 300 | 0.00 | 5.00 | 2-Green-Gostanian vs 8-Gist-Zody | ||
| Board 22 East Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 11 19 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5N; E 5♥; W 4♥; EW 3♠; EW 4♣; EW 3♦; Par −660
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 3 NT | E | ♥ K | 4 | 630 | 4.00 | 1.00 | 6-Shapiro-Shapiro vs 2-Green-Gostanian | ||
| 3 NT | W | ♦ Q | 4 | 630 | 4.00 | 1.00 | 10-Davey-Messner vs 4-Jessick-Perring | ||
| 3 NT | W | ♥ 2 | 4 | 630 | 4.00 | 1.00 | 11-Greener-Stern vs 1-Finn-Barrere | ||
| 3 NT | W | ♦ Q | 5 | 660 | 1.50 | 3.50 | 7-Glenn Boeve-Durbrow vs 5-Assemi-McGregor | ||
| 3 NT | W | ♥ 3 | 5 | 660 | 1.50 | 3.50 | 12-Nibler-Zimmerer vs 8-Gist-Zody | ||
