Stratified Pairs Thursday Morn Session June 6, 2013
Scores after 9 rounds Average: 54.0 Section J
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
10 61.57 66.50 B 1 1 1.00(A) Barbara Thacker - Mark Stern
4 54.63 59.00 B 2 2 0.70(A) Jim McKoane - George Dalition
3 54.17 58.50 B 3 3 0.50(A) Ray April - Laura Neville
5 53.70 58.00 A 4 0.35(A) Jay Shapiro - Margaret Mahaffey
2 53.24 57.50 C 1 0.40(C) June E. Weber - Andrew Graves
7 48.15 52.00 A Mary Lou Da Costa - Paul Messner
6 46.76 50.50 C 2 0.28(C) Laura Da Costa - Judy Dodd
8 45.37 49.00 C Yvonne Jeffrey - Jerry F. Noga
1 42.59 46.00 C Sophia Iwatsubo - Keiko Collins
9 39.81 43.00 C Barbara Wiedel - Deb Petersen
| Board 1 North Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 7N; NS 7♥; NS 6♠; NS 6♦; NS 5♣; Par +1520
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 7 NT | S | 7 | 1520 | 4.00 | 0.00 | 4-McKoane-Dalition vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| 6 NT | S | 7 | 1020 | 3.00 | 1.00 | 10-Thacker-Stern vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| 3 NT | S | 7 | 520 | 1.50 | 2.50 | 6-Da Costa-Dodd vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| 3 NT | S | 7 | 520 | 1.50 | 2.50 | 7-Da Costa-Messner vs 3-April-Neville | ||
| 2 NT | S | 7 | 270 | 0.00 | 4.00 | 9-Wiedel-Petersen vs 2-Weber-Graves | ||
| Board 2 East Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 3♠; EW 2N; EW 3♦; NS 1♥; EW 1♣; Par −140
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 4 ♠ | W | −1 | 50 | 3.50 | 0.50 | 7-Da Costa-Messner vs 3-April-Neville | ||
| 4 ♠ | W | −1 | 50 | 3.50 | 0.50 | 10-Thacker-Stern vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| 3 ♠ | W | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 9-Wiedel-Petersen vs 2-Weber-Graves | ||
| 3 ♠ | W | 4 | 170 | 1.00 | 3.00 | 6-Da Costa-Dodd vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| 3 NT | W | 4 | 430 | 0.00 | 4.00 | 4-McKoane-Dalition vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| Board 3 South Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
S 4♥; N 3♥; NS 2♠; S 3♣; EW 1N; EW 2♦; N 1♣; Par +420
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 5 ♦ | W | −2 | 200 | 4.00 | 0.00 | 9-Wiedel-Petersen vs 2-Weber-Graves | ||
| 3 ♥ | N | −1 | 50 | 3.00 | 1.00 | 4-McKoane-Dalition vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| 3 ♦ | W | 3 | 110 | 2.00 | 2.00 | 6-Da Costa-Dodd vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| 2 ♦ | W | 5 | 150 | 1.00 | 3.00 | 7-Da Costa-Messner vs 3-April-Neville | ||
| 3 NT | W | 4 | 630 | 0.00 | 4.00 | 10-Thacker-Stern vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| Board 4 West Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 3♥; EW 1N; EW 1♠; EW 1♣; Par −140
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 3 ♥× | W | −1 | 200 | 3.00 | 1.00 | 7-Da Costa-Messner vs 6-Da Costa-Dodd | |||
| 4 ♥× | W | −1 | 200 | 3.00 | 1.00 | 8-Jeffrey-Noga vs 4-McKoane-Dalition | |||
| 4 ♥× | W | −1 | 200 | 3.00 | 1.00 | 10-Thacker-Stern vs 9-Wiedel-Petersen | |||
| 4 ♥ | W | −1 | 100 | 1.00 | 3.00 | 1-Iwatsubo-Collins vs 3-April-Neville | |||
| 2 ♥ | W | ♦ 8 | 2 | 110 | 0.00 | 4.00 | 5-Shapiro-Mahaffey vs 2-Weber-Graves | ||
| Board 5 North Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 4♥; E 3N; W 2N; E 1♠; NS 1♦; NS 1♣; Par −420
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 4 ♥ | E | 4 | 420 | 2.50 | 1.50 | 1-Iwatsubo-Collins vs 3-April-Neville | ||
| 4 ♥ | E | 4 | 420 | 2.50 | 1.50 | 7-Da Costa-Messner vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| 4 ♥ | W | 4 | 420 | 2.50 | 1.50 | 8-Jeffrey-Noga vs 4-McKoane-Dalition | ||
| 4 ♥ | E | 4 | 420 | 2.50 | 1.50 | 10-Thacker-Stern vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| 4 ♥ | E | 5 | 450 | 0.00 | 4.00 | 5-Shapiro-Mahaffey vs 2-Weber-Graves | ||
| Board 6 East Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 3♠; EW 3♥; EW 3♣; NS 1N; NS 2♦; Par −140
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 1 NT | S | 2 | 120 | 4.00 | 0.00 | 7-Da Costa-Messner vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| 3 ♠ | E | −1 | 100 | 3.00 | 1.00 | 10-Thacker-Stern vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| 3 ♥ | W | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 1-Iwatsubo-Collins vs 3-April-Neville | ||
| 1 NT | W | 3 | 150 | 1.00 | 3.00 | 8-Jeffrey-Noga vs 4-McKoane-Dalition | ||
| 3 ♥× | W | 3 | 730 | 0.00 | 4.00 | 5-Shapiro-Mahaffey vs 2-Weber-Graves | ||
| Board 7 South Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4N; S 5♦; NS 3♥; N 4♦; NS 2♠; NS 2♣; Par +630
| Contract | By | Lead | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | ||||||
| 3 NT× | S | 4 | 950 | 4.00 | 0.00 | 2-Weber-Graves vs 4-McKoane-Dalition | |||
| 3 NT | S | ♠ 6 | 4 | 630 | 3.00 | 1.00 | 10-Thacker-Stern vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| 3 NT | S | 3 | 600 | 1.00 | 3.00 | 6-Da Costa-Dodd vs 3-April-Neville | |||
| 3 NT | S | 3 | 600 | 1.00 | 3.00 | 8-Jeffrey-Noga vs 7-Da Costa-Messner | |||
| 3 NT | S | 3 | 600 | 1.00 | 3.00 | 9-Wiedel-Petersen vs 5-Shapiro-Mahaffey | |||
| Board 8 West Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♥; EW 2♠; S 3♦; EW 3♣; N 2♦; Par +300: EW 4♠×−2; EW 5♣×−2
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 4 ♠× | W | −3 | 500 | 4.00 | 0.00 | 8-Jeffrey-Noga vs 7-Da Costa-Messner | ||
| 4 ♥ | N | 4 | 420 | 3.00 | 1.00 | 10-Thacker-Stern vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| 3 ♥ | S | 4 | 170 | 2.00 | 2.00 | 6-Da Costa-Dodd vs 3-April-Neville | ||
| 5 ♥ | S | −2 | 100 | 1.00 | 3.00 | 2-Weber-Graves vs 4-McKoane-Dalition | ||
| 5 ♣ | E | 5 | 400 | 0.00 | 4.00 | 9-Wiedel-Petersen vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| Board 9 North Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♠; NS 3N; NS 2♥; NS 3♣; NS 2♦; Par +420
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 4 ♠ | S | 4 | 420 | 3.50 | 0.50 | 6-Da Costa-Dodd vs 3-April-Neville | ||
| 4 ♠ | S | 4 | 420 | 3.50 | 0.50 | 10-Thacker-Stern vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| 1 ♠ | S | 3 | 140 | 1.50 | 2.50 | 8-Jeffrey-Noga vs 7-Da Costa-Messner | ||
| 2 ♠ | S | 3 | 140 | 1.50 | 2.50 | 9-Wiedel-Petersen vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| 2 ♠ | S | 2 | 110 | 0.00 | 4.00 | 2-Weber-Graves vs 4-McKoane-Dalition | ||
| Board 10 East Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♦; N 2♣; NS 1♠; EW 1♥; S 1♣; Par +130
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 3 NT | N | 6 | 690 | 4.00 | 0.00 | 10-Thacker-Stern vs 2-Weber-Graves | ||
| 2 NT | N | 4 | 180 | 3.00 | 1.00 | 3-April-Neville vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| 3 ♦ | S | 4 | 130 | 2.00 | 2.00 | 7-Da Costa-Messner vs 4-McKoane-Dalition | ||
| 3 ♦ | S | 3 | 110 | 1.00 | 3.00 | 1-Iwatsubo-Collins vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| 5 ♦ | S | −1 | 100 | 0.00 | 4.00 | 9-Wiedel-Petersen vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| Board 11 South Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 6♠; EW 6♣; EW 5N; NS 2♥; NS 1♦; Par −980
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 4 ♣ | W | 5 | 150 | 4.00 | 0.00 | 10-Thacker-Stern vs 2-Weber-Graves | ||
| 6 ♣ | W | 6 | 920 | 2.50 | 1.50 | 3-April-Neville vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| 6 ♣ | W | 6 | 920 | 2.50 | 1.50 | 9-Wiedel-Petersen vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| 6 ♠ | E | 6 | 980 | 1.00 | 3.00 | 1-Iwatsubo-Collins vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| 6 ♠× | E | 6 | 1210 | 0.00 | 4.00 | 7-Da Costa-Messner vs 4-McKoane-Dalition | ||
| Board 12 West Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
N 5♠; S 4♠; N 4♦; EW 2♥; S 3♦; NS 3♣; EW 1N; Par +650
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 4 ♣ | W | −3 | 150 | 4.00 | 0.00 | 10-Thacker-Stern vs 2-Weber-Graves | ||
| 4 ♣ | N | 4 | 130 | 3.00 | 1.00 | 7-Da Costa-Messner vs 4-McKoane-Dalition | ||
| 4 ♥ | W | −2 | 100 | 2.00 | 2.00 | 1-Iwatsubo-Collins vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| 5 ♠ | S | −1 | 100 | 1.00 | 3.00 | 9-Wiedel-Petersen vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| 5 ♣× | N | −1 | 200 | 0.00 | 4.00 | 3-April-Neville vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| Board 13 North Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 6♥; EW 6♦; EW 5N; NS 1♠; NS 1♣; Par −1400: NS 6♠×−5
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 4 ♠× | S | −2 | 500 | 4.00 | 0.00 | 4-McKoane-Dalition vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| 5 ♦ | E | 6 | 620 | 3.00 | 1.00 | 1-Iwatsubo-Collins vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| 4 ♥ | W | 6 | 680 | 1.50 | 2.50 | 2-Weber-Graves vs 7-Da Costa-Messner | ||
| 4 ♥ | W | 6 | 680 | 1.50 | 2.50 | 10-Thacker-Stern vs 3-April-Neville | ||
| 6 ♥ | W | 6 | 1430 | 0.00 | 4.00 | 8-Jeffrey-Noga vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| Board 14 East Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 6N; EW 6♦; EW 5♥; EW 5♣; EW 2♠; Par −990
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 3 NT | W | 6 | 490 | 3.00 | 1.00 | 1-Iwatsubo-Collins vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| 4 NT | E | 6 | 490 | 3.00 | 1.00 | 2-Weber-Graves vs 7-Da Costa-Messner | ||
| 3 NT | W | 6 | 490 | 3.00 | 1.00 | 8-Jeffrey-Noga vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| 3 NT | E | 7 | 520 | 0.50 | 3.50 | 4-McKoane-Dalition vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| 3 NT | E | 7 | 520 | 0.50 | 3.50 | 10-Thacker-Stern vs 3-April-Neville | ||
| Board 15 South Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 5N; EW 5♠; EW 5♥; E 3♦; EW 3♣; W 2♦; Par −460
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 4 ♥ | W | 4 | 420 | 3.00 | 1.00 | 1-Iwatsubo-Collins vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| 4 ♥ | E | 4 | 420 | 3.00 | 1.00 | 2-Weber-Graves vs 7-Da Costa-Messner | ||
| 4 ♥ | W | 4 | 420 | 3.00 | 1.00 | 4-McKoane-Dalition vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| 3 NT | E | 4 | 430 | 0.50 | 3.50 | 8-Jeffrey-Noga vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| 3 NT | W | 4 | 430 | 0.50 | 3.50 | 10-Thacker-Stern vs 3-April-Neville | ||
| Board 16 West Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 3♠; NS 2♥; NS 3♣; NS 1N; W 2♦; E 1♦; Par −100: NS 4♣×−1
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 4 ♣ | N | 4 | 130 | 4.00 | 0.00 | 5-Shapiro-Mahaffey vs 7-Da Costa-Messner | ||
| 3 ♣ | N | 3 | 110 | 3.00 | 1.00 | 2-Weber-Graves vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| 5 ♣ | N | −1 | 50 | 2.00 | 2.00 | 3-April-Neville vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| 5 ♣ | N | −2 | 100 | 1.00 | 3.00 | 10-Thacker-Stern vs 4-McKoane-Dalition | ||
| 2 ♠ | E | 3 | 140 | 0.00 | 4.00 | 9-Wiedel-Petersen vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| Board 17 North Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5♠; NS 3♥; W 4♣; NS 2N; E 3♣; EW 1♦; Par +300: W 6♣×−2
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 2 ♠ | S | 4 | 170 | 4.00 | 0.00 | 9-Wiedel-Petersen vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| 3 ♥ | N | −1 | 50 | 3.00 | 1.00 | 3-April-Neville vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| 4 ♥ | N | −2 | 100 | 1.50 | 2.50 | 2-Weber-Graves vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| 4 ♥ | N | −2 | 100 | 1.50 | 2.50 | 5-Shapiro-Mahaffey vs 7-Da Costa-Messner | ||
| 6 ♠× | S | −2 | 300 | 0.00 | 4.00 | 10-Thacker-Stern vs 4-McKoane-Dalition | ||
| Board 18 East Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 3♥; EW 1N; NS 2♦; NS 1♠; NS 1♣; Par −140
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 2 ♥ | E | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 2-Weber-Graves vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| 3 ♥ | E | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 3-April-Neville vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| 3 ♥ | E | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 5-Shapiro-Mahaffey vs 7-Da Costa-Messner | ||
| 3 ♥ | E | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 9-Wiedel-Petersen vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| 3 ♥ | E | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 10-Thacker-Stern vs 4-McKoane-Dalition | ||
| Board 19 South Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♠; NS 2N; EW 2♥; EW 2♦; NS 1♣; Par +420
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 3 ♠ | S | 4 | 170 | 3.50 | 0.50 | 4-McKoane-Dalition vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| 3 ♠ | S | 4 | 170 | 3.50 | 0.50 | 10-Thacker-Stern vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| 3 ♠ | S | 3 | 140 | 2.00 | 2.00 | 3-April-Neville vs 2-Weber-Graves | ||
| 4 ♥ | W | −1 | 100 | 1.00 | 3.00 | 6-Da Costa-Dodd vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| 2 ♥ | W | 3 | 140 | 0.00 | 4.00 | 1-Iwatsubo-Collins vs 7-Da Costa-Messner | ||
| Board 20 West Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 6♠; EW 6♥; EW 1N; NS 1♣; Par −1430
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 4 ♥ | E | 7 | 710 | 4.00 | 0.00 | 10-Thacker-Stern vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| 6 ♠ | W | 6 | 1430 | 1.50 | 2.50 | 1-Iwatsubo-Collins vs 7-Da Costa-Messner | ||
| 6 ♠ | W | 6 | 1430 | 1.50 | 2.50 | 3-April-Neville vs 2-Weber-Graves | ||
| 6 ♠ | W | 6 | 1430 | 1.50 | 2.50 | 4-McKoane-Dalition vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| 6 ♠ | W | 6 | 1430 | 1.50 | 2.50 | 6-Da Costa-Dodd vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| Board 21 North Deals N-S Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 3N; NS 4♦; NS 2♠; NS 2♥; NS 2♣; Par +600
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 3 NT | S | 4 | 630 | 4.00 | 0.00 | 6-Da Costa-Dodd vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| 3 NT | S | 3 | 600 | 2.50 | 1.50 | 3-April-Neville vs 2-Weber-Graves | ||
| 3 NT | S | 3 | 600 | 2.50 | 1.50 | 4-McKoane-Dalition vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| 3 NT | N | −1 | 100 | 0.50 | 3.50 | 1-Iwatsubo-Collins vs 7-Da Costa-Messner | ||
| 3 NT | S | −1 | 100 | 0.50 | 3.50 | 10-Thacker-Stern vs 5-Shapiro-Mahaffey | ||
| Board 22 East Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 7N; EW 7♠; EW 7♦; EW 6♥; NS 1♣; Par −2220
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 4 ♠ | E | 6 | 680 | 4.00 | 0.00 | 5-Shapiro-Mahaffey vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| 4 ♠ | E | 7 | 710 | 2.50 | 1.50 | 2-Weber-Graves vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| 5 ♠ | E | 7 | 710 | 2.50 | 1.50 | 7-Da Costa-Messner vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| 6 ♠ | E | 6 | 1430 | 1.00 | 3.00 | 10-Thacker-Stern vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| 6 ♠ | E | 7 | 1460 | 0.00 | 4.00 | 4-McKoane-Dalition vs 3-April-Neville | ||
| Board 23 South Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 4♥; EW 3N; EW 2♠; E 3♦; EW 3♣; W 2♦; Par −620
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 3 NT | E | −2 | 200 | 4.00 | 0.00 | 5-Shapiro-Mahaffey vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| 4 ♥ | W | −1 | 100 | 3.00 | 1.00 | 2-Weber-Graves vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| 2 NT | E | 3 | 150 | 2.00 | 2.00 | 10-Thacker-Stern vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| 3 NT | E | 3 | 600 | 1.00 | 3.00 | 4-McKoane-Dalition vs 3-April-Neville | ||
| 4 ♥ | W | 4 | 620 | 0.00 | 4.00 | 7-Da Costa-Messner vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| Board 24 West Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 5♦; NS 4♣; NS 2N; NS 2♥; EW 1♠; Par +400
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 3 NT | S | 5 | 460 | 4.00 | 0.00 | 7-Da Costa-Messner vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| 3 NT | S | −1 | 50 | 2.00 | 2.00 | 2-Weber-Graves vs 8-Jeffrey-Noga | ||
| 3 NT | S | −1 | 50 | 2.00 | 2.00 | 4-McKoane-Dalition vs 3-April-Neville | ||
| 3 NT | N | −1 | 50 | 2.00 | 2.00 | 10-Thacker-Stern vs 6-Da Costa-Dodd | ||
| 3 NT | S | −2 | 100 | 0.00 | 4.00 | 5-Shapiro-Mahaffey vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| Board 25 North Deals E-W Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 4♠; S 3N; N 2N; NS 2♥; NS 3♦; EW 1♣; Par +420
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 4 ♠ | N | 4 | 420 | 3.50 | 0.50 | 5-Shapiro-Mahaffey vs 4-McKoane-Dalition | ||
| 4 ♠ | N | 4 | 420 | 3.50 | 0.50 | 10-Thacker-Stern vs 7-Da Costa-Messner | ||
| 3 NT | S | 3 | 400 | 2.00 | 2.00 | 3-April-Neville vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| 4 ♠ | N | −1 | 50 | 1.00 | 3.00 | 6-Da Costa-Dodd vs 2-Weber-Graves | ||
| 4 ♠ | N | −2 | 100 | 0.00 | 4.00 | 8-Jeffrey-Noga vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| Board 26 East Deals Both Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
NS 6♥; NS 6♣; NS 5N; NS 1♠; EW 1♦; Par +1430
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 7 ♣ | N | 7 | 2140 | 4.00 | 0.00 | 10-Thacker-Stern vs 7-Da Costa-Messner | ||
| 6 ♣ | S | 7 | 1390 | 3.00 | 1.00 | 5-Shapiro-Mahaffey vs 4-McKoane-Dalition | ||
| 3 NT | N | 7 | 720 | 2.00 | 2.00 | 6-Da Costa-Dodd vs 2-Weber-Graves | ||
| 4 ♥ | S | 6 | 680 | 0.50 | 3.50 | 3-April-Neville vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| 4 ♥ | S | 6 | 680 | 0.50 | 3.50 | 8-Jeffrey-Noga vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| Board 27 South Deals None Vul |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
EW 7♥; EW 4♠; EW 3♣; EW 1N; NS 2♦; Par −1510
| Contract | By | Made | Scores | Matchpoints | Pairs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-S | E-W | N-S | E-W | |||||
| 7 ♦ | N | −5 | 250 | 4.00 | 0.00 | 10-Thacker-Stern vs 7-Da Costa-Messner | ||
| 5 ♦× | N | −2 | 300 | 3.00 | 1.00 | 8-Jeffrey-Noga vs 1-Iwatsubo-Collins | ||
| 5 ♥ | E | 5 | 450 | 2.00 | 2.00 | 6-Da Costa-Dodd vs 2-Weber-Graves | ||
| 5 ♥ | E | 6 | 480 | 1.00 | 3.00 | 3-April-Neville vs 9-Wiedel-Petersen | ||
| 6 ♦× | N | −3 | 500 | 0.00 | 4.00 | 5-Shapiro-Mahaffey vs 4-McKoane-Dalition | ||